費用と保証COST & GUARANTEE
インプラント費用
治療期間は半年から2年です。治療後の注意は、術後の痛み、腫れなどが出る恐れがあります。
インプラント体・手術に関する費用
価格の表示は全て税込価格です。
診断料(CT込) | CTを使ってシュミレーション(説明) | ¥16,500(税込) |
---|---|---|
インプラント埋入 | 1本(仮歯まで) | 1本 ¥330,000(税込) |
笑気ガス鎮静法 | 笑気を吸ってリラックスさせます | ¥16,500(税込) |
静脈内鎮静法 | 麻酔科の先生に鎮静麻酔をしてもらいます | ¥66,000(税込) |
ガイデットサージェリー | コンピューターを使って手術のシミュレーションを行ない、そのシュミレーション通りに手術が進むように構築したシステム | 片顎 ¥220,000(税込) |
サイナスリフト | 上顎洞に骨を作る手術 | 片顎 ¥220,000~330,000(税込) |
GBR | 骨の少ないところに骨を作る手術 | ¥33,000~88,000(税込) |
オールオン4 | 4本のインプラントだけで歯を作ります | ¥2,200,000(税込) |
オールオン5 | 5本のインプラントだけで歯を作ります | ¥2,420,000(税込) |
オールオン6 | 6本のインプラントだけで歯を作ります | ¥2,640,000(税込) |
インプラント上部構造に関する費用
価格の表示は全て税込価格です。
オールセラミックスクラウン | すべてセラミックス製の被せもの | ¥165,000(税込) |
---|---|---|
メタルクラウン | 金属の被せもの | ¥132,000(税込) |
ネジ止め代 | インプラント上部構造とインプラント体をネジで止める費用 | 1本 ¥11,000(税込) |
セカンドプロピ | オールオン4用の精密な仮歯 | 片顎 ¥220,000〜330,000(税込) |
オールオン4上部 | チタンフレームがはいった上部構造(人工歯) | ¥880,000(税込) |
オールオン5上部 | ¥990,000(税込) | |
オールオン6上部 | ¥1,100,000(税込) |
インプラント保証
当院では、より安心して患者さんがインプラント治療を受けることができるよう、保証を用意しています。
インプラント体10年保証
埋め込むインプラント体(人工歯根)は10年間保証いたします。しかし、所定の定期メインテナンスには必ずお越しください。
インプラント上部構造5年保証
インプラント体の上に被せる歯の部分は5年間保証いたします。同様に、所定の定期メインテナンスには必ずお越しください。